| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2012 | Kohtuullinen kulutus ja perusturvan riittävyys : näkökulmia kohtuullisen kulutuksen määrittelyyn | Kelan tutkimusosasto | |
| 2012 | Kohtuullinen kulutus ja perusturvan riittävyys : näkökulmia kohtuullisen kulutuksen määrittelyyn ja mittaamiseen | Kelan tutkimusosasto | |
| 2010 | Velkatunneli : Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia | Kuluttajatutkimuskeskus : Takuu-Säätiö | |
| 2002 | Tieto- ja viestintätekninen osaaminen yksityisillä palvelualoilla | Palvelualojen ammattiliitto PAM | |
| 2001 | Kulutuksen muuttuva rakenne | LTT-tutkimus : Elektronisen kaupan instituutti | |
| 2001 | Terveydenhuoltohenkilöstön tieto- ja viestintätekninen osaaminen | Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy | |
| 1997 | Elintarvikkeiden kulutus 1990-luvulla | Elintarvikevirasto | |
| 1995 | Kauppa - kuluttaja - uudet mahdollisuudet | Kuluttajatutkimuskeskus | |
| 1994 | Asioinnin kustannukset päivittäistavarakaupassa | Kuluttajatutkimuskeskus |
arkielämä, elinkustannukset, elinolot, hyvinvointi, kotitaloudet, kuluttajat, kulutus, kulutusmenot, mittarit, mittaus, perusturva, riittävyys, sosiaaliturva, toimeentulo.