| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2005 | Johdon laskentatoimi. Harjoitustehtävien ratkaisut | Edita, Oppinet | |
| 2001 | Johdon laskentatoimi | Edita | |
| 2000 | Johdon laskentatoimi : harjoitustehtävien ratkaisut | Edita | |
| 1996 | Tuottavuus - mittaa ja menesty | TT-Kustannustieto | |
| 1994 | Teollisuustalous | Infacs Johtamistekniikka Oy | |
| 1991 | Tuotekohtaisen kustannuslaskennan kehittäminen : yritysesimerkkejä | Teknillinen korkeakoulun ylioppilaskunta | |
| 1988 | Työtapaturmien seurauskustannusten yritystason arviointimenetelmä | Teknillinen korkeakoulun ylioppilaskunta | |
| 1988 | Tuottavuuden seuranta | Metalliteollisuuden kustannus Oy | |
| 1987 | Palveluyrityksen tunnusluvut | Taloustieto | |
| 1987 | Laadunohjauksen tunnusluvut | Metalliteollisuuden kustannus | |
| 1982 | Yrityksen ohjauksen tunnuslukujärjestelmä : rakenteen ja käytön hahmottelu | Teknillinen korkeakoulun ylioppilaskunta | |
| 1980 | Investointipäätös | Helsingin teknillinen korkeakoulu. Maanmittausosasto | |
| 1979 | Asiakasohjautuvan suunnittelutoimiston tuotannonohjauksesta | Helsingin teknillinen korkeakoulu. Maanmittausosasto |
Financial ratios, Palvelut, Palveluyritykset, Service, Service companies, Tunnusluvut, kustannuslaskenta, laskentatoimi, liikkeenjohto, taloudellinen ohjaus, yritykset.
| Business Edita |