| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2008 | Suomalainen suurmestari | Heikki Kallio | |
| 1998 | Tradenomin matematiikka | WSOY | |
| 1998 | Tradenomin matematiikka. Ratkaisuja | WSOY | |
| 1992 | Rakennusurakoitsijain kiinteistöoikeutta | Rakennusteollisuuden keskusliitto | |
| 1992 | Prosentti : hinnoittelu. Ajantasamateriaali | WSOY | |
| 1991 | Prosentti : opistoasteelle. 3, Tuloskirja | WSOY | |
| 1991 | Prosentti : ylioppilaille. 1, Tuloskirja | WSOY | |
| 1991 | Prosentti : ylioppilaille. 2 | WSOY | |
| 1991 | Prosentti : ylioppilaille. 2, Tuloskirja | WSOY | |
| 1990 | Prosentti : ylioppilaille. 1 | WSOY | |
| 1990 | Prosentti : opistoasteelle. 3 | WSOY | |
| 1989 | Prosentti. 2, Kouluasteelle : ohje- ja tuloskirja | WSOY | |
| 1989 | Prosentti. 2, Opistoasteelle : ohje- ja tuloskirja | WSOY | |
| 1989 | Prosentti. 2, Kouluasteelle | WSOY | |
| 1989 | Prosentti. 2, Opistoasteelle | WSOY | |
| 1988 | Prosentti. 1, Yleisjaksolle : opettajan opas | WSOY | |
| 1987 | Prosentti. 1, Yleisjaksolle | WSOY | |
| 1987 | Koivunmahla : suomalaisen innovaation perusteet | Advisers Uotinen |
matematiikka, ohjeet, opettajat, oppikirjat, shakki, talousmatematiikka.
| Profit |