| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2015 | Toimialojen kasautumistekijöistä kaupunkiseuduilla | Helsingin kaupungin tietokeskus | |
| 2009 | Kuntien menotasoon vaikuttavista tekijöistä : tutkimus peruspalvelusektorien menojen eroista vuosina 1994-2006 | Helsingin kaupungin tietokeskus | |
| 1999 | Aluetalouden kokonaismallit : pääsuuntia ja kehityslinjoja | Helsingin kaupungin tietokeskus | |
| 1993 | Kasvu, keskittyminen ja tasapaino : katsaus aluetaloudellisiin kasvuteorioihin | Helsingin kaupunki | |
| 1992 | Helsingin seudun elinkeinorakenne ja taloudellinen kasvu | Helsingin kaupunki | |
| 1988 | Helsingin seudun talouskasvun projektiomalli | Helsingin kaupunki | |
| 1987 | Panos-tuotostutkimus Helsingin seudun talouselämästä | Helsingin kaupunki | |
| 1983 | Pääkaupunkiseutu talousalueena | Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta | |
| 1978 | Suomen alueiden ulkomaankaupasta ja sen kehityksestä vuosina 1958-73 | Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus |
aluekehitys, aluetalous, asukastiheys, julkiset menot, kasautuminen, kaupunkiseudut, keskittyminen, kunnallistalous, kustannustehokkuus, peruspalvelut, seutukunnat, taloudellinen kehitys, toimialat, tuottavuus, työvoima, yritykset.