| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2005 | Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen | Palkansaajien tutkimuslaitos | |
| 2003 | Hyvinvointipalveluiden rahoitusperiaatteet | Sosiaali- ja terveysministeriö | |
| 1995 | Maataloustuen kannustinvaikutuksista | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 1990 | Uusien ja vanhojen asuntojen hinnat Suomessa : hintasarjojen trendi- ja kausaaliominaisuudet | Työväen taloudellinen tutkimuslaitos | |
| 1990 | Alkoholijuomien kysynnän analyysi kotitalousaineistosta. Osa 3, Kotitalouden kysynnän aggregointi väestötasolle | Vuoden 1918 Helsingin Valkokaartin työvaliokunta | |
| 1990 | Alkoholijuomien kysynnän analyysi kotitalousaineistosta. Osa 4, Alkoholijuomien suurkulutukseen vaikuttavista tekijöistä | Vuoden 1918 Helsingin Valkokaartin työvaliokunta |
alkoholikysymys, elinkeinotuet, elintaso, eläkeläiset, eläkkeelle siirtyminen, eläkkeet, kannustimet, kulutus, köyhyys, maatalouden tukeminen, tilastot, tulonjako, vaikuttavuus.