| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2015 | Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva : työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen | Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos | |
| 2012 | Perhevapaalta takaisin työelämään | Työterveyslaitos | |
| 2007 | Monikko : tasa-arvo monimuotoisissa työyhteisöissä | Työterveyslaitos | |
| 2007 | Ikäystävällisyys ja iän merkitys työssä : tutkimus hoito-, opetus- ja pelastusalalla | Työterveyslaitos | |
| 1999 | Tasa-arvo poliisitoimessa : työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointi | Työterveyslaitos : Sisäasiainministeriö | |
| 1997 | Tasa-arvoistuvat työyhteisöt | Työterveyslaitos : Työsuojeluhallinto |
Age Factors, elämäntilanne, hiljainen tieto, hoitovapaat, ikä, ikäero, ikäsyrjintä, kulttuurierot, maahanmuuttajat, monikulttuurisuus, monimuotoisuus, moninaisuus, perhe, perheet, perhevapaat, sukupuoli, sukupuoliroolit, työelämä, työhönpaluu, työkyky, työntekijät, työtoverit, työyhteisöt, yksinhuoltajat, äitiys.
| Työ ja ihminen, Tutkimusraportti |