| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 1992 | Työttömyyden ennustaminen lyhyellä aikavälillä | Suomen pankki | |
| 1991 | Kotitalouksien varallisuuden koostumus, tuotot ja verotus Suomessa vuosina 1960-89 | Suomen pankki | |
| 1991 | Kotitalouksien säästämisen mittaaminen ja säästäminen Suomessa vuosina 1960-89 | Suomen pankki | |
| 1987 | Asuntovarallisuuden jakautuminen Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla v. 1981 | Helsingin kaupunki | |
| 1987 | Asuntovarallisuuden ja muun varallisuuden valinta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla sekä muualla Suomessa | Helsingin kaupunki |
jakautuminen, korko, kotitaloudet, omistusasunnot, rahapolitiikka, säästäminen, talous, tulot, varallisuus.