| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2013 | Uusimaa kansainvälistyy : työllistyvätkö ulkomaalaiset? | Uudenmaan liitto | |
| 2012 | Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus | Uudenmaan liitto | |
| 1997 | Terveyspalvelujen käyttö ja suurkäyttö | Helsingin kaupungin tietokeskus | |
| 1994 | Helsinkiläiset kotitaloudet kuluttajina | Helsingin kaupunki | |
| 1994 | Helsinkiläisten tulonjako | Helsingin kaupunki | |
| 1991 | Mihin aika kuluu : tietoja Helsingin seudun asukkaiden ajankäytöstä | Helsingin kaupunki, tietokeskus : Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA | |
| 1987 | Helsingin alueen teollisuustuotannon ennustaminen : kokeilu Etlan valtakunnallisen ennusteen käyttömahdollisuudesta | Helsingin kaupunki |
22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care, 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics, Helsinki, Suomi, Uusimaa, användning, erikoistuminen, hälsovård, hälsovårdstjänster, kunnallishallinto, kustannukset, käyttö, maahanmuuttajat, palvelut, pääkaupunkiseutu, terveydenhuolto, terveyspalvelut, tjänster, toimialat, työllisyys, työttömyys, ulkomaalaiset, utilization, yritykset, yritystoiminta.