| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2008 | Holopaisten hengelliset | Silja Ranto | |
| 2008 | Talous- ja rahoitusmatematiikka | WSOY | |
| 2002 | Tilastolliset menetelmät | WSOY | |
| 1999 | Tietojenkäsittelyn perusteet | WSOY | |
| 1997 | Talous- ja rahoitusmatematiikka. Tehtävien ratkaisut | WSOY | |
| 1995 | Talous- ja rahoitusmatematiikka. 1, Opettajan opas | Weilin + Göös | |
| 1994 | Tilastolliset menetelmät : perusteet : opettajan opas | Weilin + Göös | |
| 1992 | Talous- ja rahoitusmatematiikka. 1 | Weilin + Göös | |
| 1991 | Tietojenkäsittely. 2 | Weilin + Göös | |
| 1990 | Tietojenkäsittely. 1 | Weilin + Göös | |
| 1990 | Tietojenkäsittelyn työkirja | Weilin + Göös | |
| 1989 | Tutustu tietojenkäsittelyyn | Weilin + Göös | |
| 1984 | Tietotekniikka | Raimo Pyydönniemi ky | |
| 1984 | Tilastomatematiikan perusteet | Otava | |
| 1980 | Tilastomatematiikan kaavoja ja taulukoita | Otava |
Financing, Matematiikka, Mathematical economics, Mathematics, Rahoitus, Statistics, Talousmatematiikka, Windows, atk, atk-ohjelmat, hengelliset laulut, internet, käyttöliittymät, laulukirjat, multimedia, statistical science, statistics, tiedonsiirto, tietojenkäsittely, tietojärjestelmät, tietokoneet, tietoliikenne, tietoliikenneverkot, tilastomenetelmät, tilastot.