| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2014 | Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen : vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus | Opetushallitus | |
| 2006 | Työnhakusuunnitelmien toteutumisen seuranta | Suomen historiallinen seura : Työministeriö | |
| 2005 | Työmarkkinatuen saajien rakenne, työhistoria ja osallistuminen aktiivitoimiin | Suomen historiallinen seura : Työministeriö | |
| 2004 | Kroonisen työttömyyden laajuus, rakenne ja syntytausta | Suomen historiallinen seura : Työministeriö | |
| 1997 | Keppi ja porkkana : tutkimus alle 20-vuotiaita aktivoivan työvoimapoliittisen uudistuksen vaikutuksista ja koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista | Suomen historiallinen seura : Työministeriö | |
| 1988 | Palkkatyö yhteiskunnallisen järjestyksen perustana : tutkimus palkkatyön normalisoinnin historiasta ja "työyhteiskunnan kriisistä" | Tutkijaliitto |
ammattiluokitus, seurantatutkimus, toisen asteen koulutus, työllistäminen, työnhaku, työtilasto, työttömyys, työvoiman liikkuvuus, työvoimapolitiikka, vaikuttavuus.
| Työpoliittinen tutkimus / Työministeriö |