| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2003 | Suojavyöhykkeiden ja maisemanhoidon yleissuunnittelu Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 2001 | Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Porvoonjoen valuma-alueella Porvoossa | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 2001 | Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Ridasjärven valuma-alueella Hyvinkäällä ja Hausjärvellä | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 2001 | Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Espoonjoen valuma-alueella Espoossa ja Vantaalla | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 2001 | Sammatin Enäjärven hajakuormituksen ja vesikasvillisuuden selvitysohjelman loppuraportti | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 2000 | Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Hiidenveden alueella Vihdissä, Lohjalla ja Nummi-Pusulassa | Uudenmaan ympäristökeskus | |
| 1988 | Daphnia-vesikirpputesti kaatopaikkavesien myrkyllisyyden tutkimisessa | Vesi- ja ympäristöhallitus |
Uusimaa, hydrologia, joet, järvet, levät, pintavesi, plankton, rannikkovedet, ravinteet, rehevöityminen, seuranta, vedenlaatu, vesistönkuormitus, vesistöt.