| Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
|---|---|---|---|
| 2015 | Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin kannustinvaikutukset | Eläketurvakeskus | |
| 2006 | To search or not to search? : the effects of UI benefit extension for the elderly unemployed | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 2004 | Reduction in the long-term unemployment of the elderly : a success story from Finland | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 2004 | Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 2001 | Estimating equilibrium search models from Finnish data | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 1997 | Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
| 1997 | Työllistyneiden alkupalkkojen määräytyminen | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus |
Tanska, eläkemaksut, kannustimet, kuntoutus, työkyky, työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläkkeet, työttömyys, työttömyyspäivärahat, työttömyysturva, yritykset.